Ministru kabineta noteikumi Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis" nosaka Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenas atbilstoši papildu līdzekļu ieguldījumiem pakalpojumu nodrošināšanā un attīstībā, kā arī pastāvīgajiem uzlabojumiem vides izglītības darbā.
Publicēts: 15.06.2023.
Atjaunināts: 13.06.2024.
Atjaunināts: 13.06.2024.
Cenrādis
Visas pakalpojumu cenas norādītas ar PVN 21%.
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
1.1. Bērni (5-18 gadus veci) | 1 biļete | 5,00 |
1.2. Studenti, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie, kas vecāki par 18 gadiem, pensionāri (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) | 1 biļete | 6,00 |
1.3. Pieaugušie | 1 biļete | 7,00 |
1.4. Ģimenes biļetes (2 pieaugušie + 2 bērni (5-18 gadus veci) | 1 biļete | 19,00 |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
2.1. Stāvlaukuma izmantošana (neapmeklējot Līgatnes dabas takas) | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 5,00 |
2.2. Stāvlaukuma izmantošana (apmeklējot Līgatnes dabas takas) | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 2,50 |
2.3. Elektrības pieslēgums kempingpiekabei | 1 transportlīdzeklis līdz 24 stundām | 28,00 |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
3. Tirdzniecības vieta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Pārvaldes rīkotu publisku pasākumu laikā | 1 tirdzniecības vieta | 13,00 |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
4. Bišu saimju izvietošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vienā zemes vienībā valsts zemē, kas atrodas Pārvaldes pārvaldīšanā | 1 saime sezonā (no 01/04 līdz 31/10) | 10,50 |
Telpu īslaicīga izmantošana (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem) ar telpās esošo tehnisko aprīkojumu tikai pārvaldes darba laikā.
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
5.1. Pārvaldes Ķemeru birojā "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala | ||
5.1.1. Mazā zāle (34 m2) | 1 stunda | 14,00 |
5.1.2. Kamīnzāle (125 m2) | 1 stunda | 17,00 |
5.1.3. Mazā semināru telpa (35 m2) | 1 stunda | 14,00 |
5.1.4. Lielā semināru telpa (53 m2) | 1 stunda | 14,50 |
5.1.5. Nodarbību telpa (55 m2) | 1 stunda | 14,50 |
5.2. Pārvaldes Salacgrīvas birojā Rīgas ielā 10A un 16, Salacgrīvā | ||
5.2.1. Mazā zāle (36,7 m2) | 1 stunda | 13,25 |
5.2.2. Sanāksmju zāle (57,2 m2) | 1 stunda | 13,25 |
5.2.3. Lielā zāle (96,4 m2) | 1 stunda | 14,75 |
5.2.4. Kamīnzāle (47,4 m2) | 1 stunda | 13,50 |
5.3. Pārvaldes Ļaudonas birojā Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Madonas novadā | ||
5.3.1. Sanāksmju zāle (54,5 m2) | 1 stunda | 15,00 |
5.4. Pārvaldes Centrālajā birojā Baznīcas ielā 7, Siguldā | ||
5.4.1. Lielā zāle (75,1 m2) | 1 stunda | 15,50 |
5.4.2. Sanāksmju zāle (29,8 m2) | 1 stunda | 13,65 |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
6.1. Fotoattēli no iestādes arhīva (1 fotoattēla izgatavošanai un atlasei nepieciešamas 2 stundas) nekomerciāliem mērķiem | 1 stunda | 10,50 |
6.2. Pārvaldes speciālista/eksperta konsultācija (mutiska, individuāla) | 1 stunda | 10,50 |
6.3. Pārvaldes speciālista/eksperta atzinums (rakstveida) | 1 stunda | 10,50 |
6.4. Izglītojoša nodarbība/pārgājiens (grupām ≤ 30 cilv., papildus jāsedz arī ieejas maksa maksas objektos) | 1 stunda | 10,50 |
6.5. Individuāla tēmas izstrāde nodarbībām | 1 stunda | 10,50 |
6.6. Dabas izglītības nodarbība/lekcija izbraukumā. Pieskaitāmi ceļa izdevumi, kurus aprēķina pēc formulas:
|
1 stunda | 10,50 |
Pārvaldes pārvaldīšanā esošās valsts zemes nomas līgumu sagatavošana derīgo izrakteņu ieguvei komerciāliem mērķiem un līgumu izpildes uzraudzība.
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
7.1. Maksa par valsts zemes nomas līguma sagatavošanu | 1 līgums | 144,96 |
7.2. Maksa par valsts zemes nomas līguma pārjaunošanu | 1 līgums | 101,47 |
7.3. Maksa par valsts zemes nomas līguma priekšmeta paplašināšanu | 1 līgums | 72,48 |
7.4. Maksa par 7.1.-7.3. apakšpunktā minēto valsts zemes nomas līgumu izpildes uzraudzības vizīti. Pieskaitāmi ceļa izdevumi, kurus aprēķina pēc formulas:
|
1 līgums | 10,00 |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
8. Elektrotransportlīdzekļa uzlāde pārvaldes izveidotā elektrotransportlīdzekļa uzlādes stacijā | 1 minūte | 0,18 |
Pārvaldes izveidota labiekārtota stāvlaukuma izmantošana, izņemot 2. punktā (Stāvlaukums Līgatnes dabas takās) minēto pakalpojumu
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena ar PVN (eiro) |
---|---|---|
9.1. vieglā automašīna | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 2,50 |
9.2. mikroautobuss | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 5,00 |
9.3. autobuss | 1 transportlīdzeklis līdz 12 stundām | 7,00 |
9.4. stāvlaukuma izmantošana ar elektrības pieslēgumu kempingpiekabei | 1 transportlīdzeklis līdz 24 stundām | 28,00 |