Īpašums | Platība | Nomnieks | Līguma noslēgšanas datums | Līguma beigu datums |
---|---|---|---|---|
Īpašuma, kadastra Nr. 80680050402, Krimuldas pag. zemes vienības daļa | 1,6 ha | Z/s "Silmalas" | 23.02.2023. | 23.02.2029. |
Īpašuma “Lūznavas mežs” zemes vienības 78680030106 daļa | 1,4 ha | SIA ASTIKI LTD | 03.08.2022. | 15.09.2027. |
Īpašuma “GNP Liepas” zemes vienības 42600030199 daļa | 0,26 ha | SIA LODE | 29.06.2022. | 28.06.2027. |
"Dambri" kadastra Nr.70740050013 zemes vienības ar kad.apz.70740050013 daļa | 0,22 ha | Privātpersona | 15.06.2021. | 14.06.2026. |
Nekustamā īpašuma Krimuldas pag., Krimuldas nov. "Jauncīruļi", kadastra Nr. 80680090264 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80680090264 daļa | 2,38 ha | Privātpersona | 07.05.2021. | 06.05.2026. |
Gaujas NP Raiskums, kadastra Nr. 42740080165 | 1,2 ha | Privātpersona | 04.01.2021. | 31.12.2025. |
Gaujas NP Ziediņkalns, kadastra Nr. 80150021605 | 1,9508 ha | SIA “ CSS- Alpine ” | 11.10.2006. | 15.08.2030. |
Gaujas NP Kaķīši, kadastra Nr. 80150024303 | 4,2419 ha | SIA "Kaķītis" | 01.04.2004. | 01.04.2029. |
Gaujas NP Raiskums, kadastra Nr. 42740110266 | 0,961 ha | Valsts meža dienests | 17.04.2018. | 31.03.2023. |
Vāļa mala; Vāļukalns 1; Vāļa vidus; Vāļagals, kadastra Nr. 42460010133; 42460010128; 42460010132; 42460010130 | 6,6054 ha | SIA "Cīruļkalns-Atpūtas bāze" | 19.08.2003. | 19.08.2023. |
Gaujas NP Vaive, kadastra Nr. 42900020183 vai 429000201838001; 42900020251 | 6,9 ha | SIA "Cēsu olimpiskais centrs" | 15.09.2003. | 15.09.2028. |
Kordes, kadastra Nr. 80150024213 | 6,3264 ha | SIA "K-Kalns" | 09.06.2003. | 08.06.2028. |
Gaujas NP Siguldas novads, kadastra Nr. 80150024228 | 1,00 ha | SIA “CSS Alpine” | 19.12.2011. | 18.12.2021. |
„Zvārtes līcis”, kadastra Nr. 424600300288001, 42460030028007(inofrmācijas punkts), 42460030028006(autostāvlaukums) | 4,01 ha | Amatas novada pašvaldība | 27.06.2019. | 26.05.2024. |
Gaujas NP Siguldas novads, kadastra Nr. 80150023904 ; 80150010014 ; 42460030099 ; 80150020101 ; 42460030027 | 47,9 ha | Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” | 02.06.2020. | 25.05.2021. |
Kuģenieki, pļava, kadastra Nr. 09000130128 | 128,746 ha | Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” | 30.06.2020. | 15.06.2021. |
Slīteres nacionālais parks; Kolkas pag., Dundagas nov., kadastra Nr. 88620020161 | 31 m2 | AS "Sadales tīkls" | 02.07.2020. | beztermiņa |
Gaujas NP Līgatnes pagasts, kadastra Nr. 42620010136; 80940010162; 42820070155 | 3,7 ha | Nodibinājums “Gaujas nacionālā parka fonds” | 03.07.2020. | 02.07.2021. |
Kaņiera ezers; Ezerslūžas; Ezerslūžas; Vidusslūžas; Jūrasslūžas, kadastra Nr. 90660030001; 90660040459011; 90660041042001; 90660041042002; 90660041042003 | 535,90 ha | AS “ Latvijas valsts meži ” | 20.04.2010. | 20.04.2035. |
Pils sala, kadastra Nr. 090001200178001 | 1,8834 ha | Jelgavas pilsētas dome | 17.10.2019. | 16.10.2049. |
Ķemeri 6403, kadastra Nr. 13000260086 | 0,06 ha | SIA "Latvijas Mobilais Telefons" | 01.10.2003. | 31.08.2023. |
Ķemeru nacionālais parks. kadastra Nr. 90820060075 | 0,12 ha | Privātpersona | 16.03.2016. | 15.03.2026. |
Gaujas NP More ; Gaujas NP Līgatnes pagasts ; Slīteres nacionālais parks ; Slīteres Valsts Rezervāts, kadastra Nr. 42660010109 ; 42620070004 ; 42620070002 ; 42660010111 ; 42660040160 ; 88620050102 ; 88500020159 ; 88620080002 ; 88620060059 ; 88620050103 ; 88500030077 ; 88500040054 |
53,15 ha | Latvijas Universitāte | 01.06.2016. | 23.03.2023. |
Gaujas NP Vaive, kadastra Nr. 42900010093 | 9,72 ha | ZS "Kundziņi" | 30.11.2008. | 29.11.2024. |
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, kadastra Nr. 66150030092; 66150030092001 | 41 m2 | Salacgrīvas novada dome | 24.02.2021. | 31.12.2030. |
kadastra Nr. 80150010109 | 0,0426 ha | Privātpersona | noslēgts 02.11.2020, (01.01.2021.- stājas spēkā | piecus gadus 31.12.2025. |
Rīgas iela 10a, Salacgrīva ; Rīgas iela 16, Salacgrīva, kadastra Nr. 66150030092; 66150030092001; 66150030067; 66150030067002 | 30,9 m2 ; 30 m2 | Valsts vides dienests | 01.02.2021. | 31.12.2022. |
Ķemeru Nacionālais parks, kadastra Nr. 90820100255 | 466,08 ha | Nodibinājums "Ķemeru nacionālā parka fonds" | 01.01.2021. | 31.12.2021. |
Gaujas NP Krimulda, kadastra Nr. 80680080184 | 33,98 ha | Siguldas novada dome | 04.09.2007. | 04.09.2037. |
Gaujas NP pilsētas trase, kadastra Nr. 80150023037 | 5,9025 ha | SIA “ Siguldas Sporta serviss” | 09.09.2005. | 09.09.2030. |
Gaujas NP meža trase, kadastra Nr. 80150021604 un 80150021606; | 2,8615 ha | SIA “ CSS- Alpine ” | 18.08.2005. | 15.08.2030. |
"Gaujas NP Līgatnes pagasts", ar kadastra Nr.42620010137, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42620010137 | 0,12 ha | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gaujas mežs” | 14.08.2020. | 27.07.2025. |
„Šlīteres mežniecība”, kadastra Nr. 88500030055, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030079 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030055; „Slīteres Nacionālais parks” kadastra Nr. 88500020159, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030067; „Siliņi”, kadastra Nr. 88620020201, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620020201; „Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr. 88620050102, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620010167 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620010107; “Slīteres bāka” kadastra Nr.88500030061, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030061. |
17,58 ha | SIA "Kaugas" | 11.05.2022. | 31.12.2026. |
„Zvaigznītes”, kadastra Nr. 96520060217, Dikļu pagasta, Kocēnu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96520080117 | 29,2 ha | Privātpersona | 04.10.2019. | 09.09.2029. |
„Valsts meži - pie Gaujas”, kadastra Nr. 96880050061, Vaidavas pagasta, Kocēnu novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96880050061 | 1,2 ha | Privātpersona | 24.04.2019. | 17.04.2024. |
„Gaujas NP Priekuļi”, kadastra Nr. 42720010067, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42720010065 | 1,86 ha | Privātpersona | 24.04.2019. | 17.04.2029. |
“Gaujas NP Kocēni”, kadastra Nr. 96640160070, Kocēnu pagasta, Kocēnu novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96640140117 | 7,74 ha | Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “Kārļi” | 24.04.2019. | 17.04.2029. |
“Slīteres bāka”, kadastra Nr. 88500030061, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030061, būve ar kadastra apzīmējumu 88500030061004, būve ar kadastra apzīmējumu 88500030061014 | 0,2 ha | Biedrība “Zaļā doma” | 30.04.2019. | 30.04.2025. |
“Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kūts ar būves kadastra apzīmējumu 88500030055006 | 216,3 m2 | SIA “Alis W” | 01.04.2019. | 18.05.2023. |
“Lūznavas mežs”, kadastra Nr. 78680020414, zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 003 0102 | 4,22 ha | SIA Kadiķis D" | 26.07.2018. | 19.07.2028. |
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra apzīmējums 42740090069 | 5,3 ha | Raiskuma pagasta V.Uzulēna zemnieku saimniecība "Virši" | 04.06.2018. | 03.06.2028. |
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra apzīmējums 42740080268 | 0,19 ha | Privātpersona | 04.06.2018. | 03.06.2028. |
“Gaujas NP Straupe”, kadastra nr. 42820040284, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090087, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090086, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090084 |
3,00 ha 2,49 ha 1,65 ha |
Privātpersona | 04.06.2018. | 03.06.2028. |
“Gaujas NP Liepa”, kadastra Nr. 42600010082, zemes vienības daļa 426000100598001 | 1,69 ha | Privātpersona | 04.06.2018. | 03.06.2028. |
“Kārļukalns”, kadastra Nr. 42460050108, zemes vienības kadastra apzīmējums 42460050108 | 6,6 ha | Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība "KALNA SMĪDES 1" | 04.06.2018. | 03.06.2028. |
"Liepājas ezers", kadastra Nr. 17000410472, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000260004 , zemes vienības daļa 170002600048001 | 0,2631 ha | Liepājas pilsētas pašvaldība | 08.06.2018. | 07.06.2027. |
“Silaine”, kadastra Nr. 42620050146, zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050146 “Mārītes”, kadastra Nr. 42620030132, zemes vienības kadastra apzīmējums 42620030132 “Jauntērces”, kadastra Nr. 42110050041, zemes vienības kadastra apzīmējums 42110050042 |
9,06 ha 0,55 ha 1,5 ha |
SIA" Ripolauks" | 04.06.2018. | 04.06.2028. |
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra | 1,86 ha | Privātpersona | 04.06.2018. | 03.06.2028. |
“Silaine”, kadastra Nr. 42620050146, zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050170, zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050046 |
1,00 ha 3,05 ha |
Biedrība "Kumada" |
04.06.2018. | 03.06.2028. |
“Gaujas Nacionālais parks”, kadastra Nr. 96620060258, zemes vienības kadastra apzīmējums 96620060258 | 0,9 ha | Privātpersona | 04.06.2018. | 03.06.2023. |
“Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr. 88500020159, zemes vienības kadastra apzīmējums 88500010072 “Slīteres Valsts rezervāts” , kadastra Nr. 88620050102, zemes vienības kadastra apzīmējums 88620040100 |
2,3 ha 5,2 ha |
SIA “Alis W” | 21.05.2018. | 18.05.2023. |
“Brīvības iela 35” kadastra Nr. 70700070468, zemes vienības kadastra apzīmējums 70700070468 | 0,3845 ha | SIA “Carbon energy systems” | 10.04.2018. | 10.04.2023. |
“Ķemeru nacionālais parks”, kadastra Nr. 80880010121 zemes vienības kadastra apzīmējums 80880010142, zemes vienības daļa 808800101428001 | 0,2681 ha | Akciju sabiedrība "Latvijas elektriskie tīkli" | 08.02.2018. | 08.02.2048. |
“Ģipslavas”, kadastra Nr. 42660010004, zemes vienības kadastra apzīmējums 42660010004 | 15,0 ha | ZS "Druvas" | 31.05.2021. | 31.05.2026. |
“Ķemeri 6104”, kadastra Nr. 13000266104, zemes vienības kadastra apzīmējums 13000266104 | 0,61 ha | SIA "Sanare KRC Jaunķemeri" | 10.08.2016 | 10.08.2026. |
“Purmaļi”, kadastra Nr. 42660010068 zemes vienības kadastra apzīmējums 42660010068 | 13,0 ha | ZS "Kārtužu muiža" | 31.05.2021. | 31.05.2026. |
“Pils sala”, kadastra Nr. 09000120060, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000120017 | 0,172 ha | Jelgavas pilsētas dome | 30.12.2016. | 30.12.2026. |
“Liepājas ezers”, kadastra Nr. 17000410472, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000260004 | 0,0108 no 16.04.2019. - 1,4366 ha | Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija | 30.12.2016. | 30.12.2025. |
“Būšnieku ezers”, kadastra Nr. 27000320241 zemes vienības kadastra apzīmējums 27000320241 | 0,1951 ha | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | 20.12.2016. | 20.12.2026. |
“Jūras piekrastes josla”, Kadastra Nr. 13000250025, zemes vienības kadastra apzīmējums 13000250202 | 0,013 ha | Jūrmalas pilsētas dome | 05.10.2016. | 05.10.2025. |
“Papes ezers”, kadastra Nr. 64840020001 zemes vienības kadastra apzīmējums 64840020001 | 0,51 ha | Rucavas novada dome | 27.06.2016. | 27.06.2031. |
„Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas un uz tās esošās būves „Gūtmaņalas informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 80150010601003 un autostāvvietas “Gūtmaņala” ar kadastra apzīmējumu 80150010601004. | 0,85 ha 206,3 m2 3512,00 m2 | Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra" | 25.01.2016. | 24.01.2022. |
Gaujas NP Līgatnes pagasts”, kadastra Nr.42620010137, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42620010182 daļas un uz tās esošā būve “Līgatnes dabas taku informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 42620010182003 | 1,22 ha 209,90 m2 | Pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs” | 05.01.2016. | 16.12.2025. |
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Straupe”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā ar kadastra nr. 42820040284 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087 daļas. Ēka-pacēlāja māja ar kadastra apzīmējumu 42820090087001 un inventāra noliktava ar kadastra apzīmējumu 42820090087002, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087. | 0,21 ha 40,9 m2 | Līgatnes novada dome | 02.09.2015. | 31.12.2025. |
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150023904 daļas. | 2,4373 ha | Siguldas novada dome | 20.07.2015. | 20.07.2025. |
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas. | 0,35 ha | Siguldas novada dome | 20.07.2015. | 20.07.2025. |
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010401 daļa un uz tās esošās būves “Kiosks” ar kadastra apzīmējumu 80150010501001 un “Nojume” ar kadastra apzīmējumu 80150010501002
|
Privātpersona | 05.11.2020. | 04.11.2025. | |
Nekustamā īpašuma „Tīreļi”, kad. Nr. 90800050009, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90800050009 daļa un īpašuma „Ķemeru mežniecība” kad Nr. 90800050011, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90800050011 daļa. | 4.7 | SIA “Rabarbers-BR” | 01.08.2022. | 31.10.2024. |
Nekustamais īpašums “Jaunķemeri 2118” ar kadastra nr. 13000252118. | 2955,00 m2 | Krievijas Federācijas Prezidentu lietu pārvaldes Federālā valsts budžeta iestāde "Atveseļošanās komplekss "BOR"" | 27.09.2013. | 27.09.2062. |
Nekustamais īpašums “Gneiss”, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54860010401. | 105,4 ha | SIA "Gneiss" | 30.04.2013. | 31.12.2022. |
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 88780030124 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88780030952 daļa | 1400,00 m2 | Mērsraga novada dome | 12.03.2013. | 12.03.2023. |
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr.80150020053, zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 80150020101 daļa | 650,00 m2 | SIA “Abedīšanas birojs Sigulda” | 14.02.2013. | 30.01.2023. |
“Gaujas NP Straupe”, kadastra Nr. 42820040284, zemes vienību daļas ar kadastra apzīmējumiem 428201000618001, 428201000418001, “Gaujas NP mežs Unguru salas” zemes vienību daļas ar kadastra apzīmējumiem 427401001518001, 427401001528001, 427401001568001, 427401001588001; “Unguri”, kadastra Nr.42740100128, zemes vienības Nr. 42740100128, 42820100056, 42820100057. | 559,07 ha | SIA Unguri | 01.12.2003. | 13.03.2026. |
“Gaujas NP Ķeipāni”, kadastra Nr.80680050386, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā (8,87 ha) un daļas no nekustamā īpašuma “Gaujas NP Krimulda”, kadastra Nr. 80680050252: zemes vienības daļas ar platību (14,27 ha) kadastra apzīmējumu 806800502578004 | 8,87 ha un 14,27 ha | ZS Mazzemnieki | 31.10.2001. | 31.10.2026. |
“GNP Ķeipānu karjers”, kadastra Nr. 80680050387, zemes vienība ar (7,26 ha), kadastra apzīmējumu 80680050387, un daļa no “Gaujas NP Krimulda”, kadastra Nr. 80680050252: zemes vienības daļa ar (11,42 ha) kadastra apzīmējumu 806800502578003 | 7,26 ha un 11,42 ha | SIA CBF Binders | 16.07.2001. | 31.10.2026. |
Publicēts: 02.11.2020.
Atjaunināts: 27.02.2023.
Atjaunināts: 27.02.2023.